2008年|2000年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 2000年代 » 2008年

2008年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
2 144 82 59 3 0.582 2.0 岡田 彰布


タイトル獲得者

投手

久保田 智之(最優秀中継ぎ)

野手

新井 貴浩(ゴールデングラブ)
赤星 憲広(ゴールデングラブ)
平野 恵一(カムバック賞)
鳥谷 敬(ベストナイン)
金本 知憲(ベストナイン)

トレード・テスト入団選手

金村 曉(投手/日本ハム)※以上、中村泰広(投手)との交換
平野 恵一(外野手/オリックス)
阿部 健太(投手/オリックス)※以上、濱中治(外野手)・吉野誠(投手)との交換
新井 貴浩(内野手/広島)※以上、FA入団。人的補償で赤松真人(外野手)移籍へ

打撃成績

8 赤星 憲広 144 556 176 0 193 30 41 9 .317 0.398 0.347 0.745 4.48
4 平野 恵一 115 365 96 1 112 21 7 47 .263 0.333 0.307 0.640 3.93
3 新井 貴浩 94 366 112 8 166 59 2 0 .306 0.371 0.454 0.825 4.36
7 金本 知憲 144 535 164 27 282 108 2 0 .307 0.392 0.527 0.919 4.33
9 葛城 育郎 112 238 62 1 83 29 0 2 .261 0.312 0.349 0.661 2.34
6 鳥谷 敬 144 523 147 13 215 80 4 5 .281 0.365 0.411 0.776 4.20
2 矢野 輝弘 119 371 102 4 133 36 0 10 .275 0.305 0.358 0.663 3.39
5 関本 賢太郎 136 430 128 8 181 52 2 38 .298 0.364 0.421 0.785 3.83
Ro 林 威助 66 177 44 2 60 13 1 0 .249 0.291 0.339 0.630 2.86
R5 今岡 誠 55 169 29 7 53 29 0 0 .172 0.231 0.314 0.545 3.38
R5 バルディリス 77 132 30 3 48 16 1 4 .227 0.331 0.364 0.695 2.05
Ro 桧山 進次郎 94 110 33 0 45 19 0 0 .300 0.355 0.409 0.764 1.29
R2 野口 寿浩 55 141 27 1 35 9 0 7 .191 0.281 0.248 0.529 3.04
Ro フォード 47 129 29 3 47 11 0 0 .225 0.292 0.364 0.656 3.06
R3 高橋 光信 68 108 34 4 53 15 0 0 .315 0.348 0.491 0.839 1.69
R4 藤本 敦士 58 76 19 0 22 7 1 4 .250 0.306 0.289 0.595 1.53
R1 下柳 剛 27 53 5 0 5 1 0 3 .094 0.094 0.094 0.188 2.07
R1 安藤 優也 27 52 7 0 7 1 0 5 .135 0.151 0.135 0.286 2.15
Ro 浅井 良 31 48 12 0 17 4 1 3 .250 0.265 0.354 0.619 1.68
R1 岩田 稔 30 42 5 0 5 0 0 5 .119 0.140 0.119 0.259 1.60
Ro 桜井 広大 25 40 5 0 5 1 0 0 .125 0.205 0.125 0.330 1.76

投手成績

P 下柳 剛 27 1 27 0 0 11 6 0 .647 162 .1 89 54 2.99 0.0%
P 岩田 稔 27 2 27 0 0 10 10 0 .500 159 .1 101 58 3.28 0.0%
P 安藤 優也 25 2 25 0 0 13 9 0 .591 154 .2 111 55 3.20 0.0%
P アッチソン 42 0 12 28 2 7 6 0 .538 104 .2 85 43 3.70 71.4%
P ボーグルソン 12 0 12 0 0 3 4 0 .429 65 .1 50 29 3.99 0.0%
P 福原 忍 8 1 6 2 0 3 2 0 .600 34 17 13 3.44 25.0%
P 阿部 健太 32 0 0 29 3 0 1 0 .000 51 .2 34 17 2.96 100.0%
P 渡辺 亮 66 0 0 55 11 5 2 0 .714 67 .1 60 20 2.67 100.0%
P 江草 仁貴 55 0 0 44 11 3 1 0 .750 58 .1 54 18 2.78 100.0%
P 久保田 智之 69 0 0 55 14 6 3 0 .667 85 .1 75 30 3.16 100.0%
P ウィリアムス 55 0 0 42 13 5 4 5 .556 55 .1 65 19 3.09 100.0%
P 藤川 球児 63 0 0 5 58 8 1 38 .889 67 .2 90 5 0.67 100.0%

20002001200220032004200520062007・2008・2009

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊

LINK

  • くま 整形
    目の下のくま・たるみは遺伝です。コンシーラーやセルフマッサージで改善しようと頑張っている方、無意味なことはやめて『銀座みゆき通り美容外科』で治療しませんか?皮膚切りません。美容整形ではなく、改善治療として治しています。
    www.biyou-clinic.jp/