2007年|2000年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 2000年代 » 2007年

2007年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
3 144 74 66 4 0.529 4.5 岡田 彰布


タイトル獲得者

投手

久保田 智之(最優秀中継ぎ)
藤川 球児(最多セーブ)
上園 啓史(新人王)

野手

アンディ・シーツ(ゴールデングラブ)

トレード・テスト入団選手

正田 樹(投手/日本ハム)※以上、金澤健人(投手)との交換(3月)
山田 真介(外野手/広島)※以上、喜田剛(内野手)との交換(5月)

打撃成績

6 鳥谷 敬 144 565 154 10 211 43 7 8 .273 0.350 0.373 0.723 4.46
8 赤星 憲広 121 400 120 0 134 19 24 29 .300 0.368 0.335 0.703 3.93
3 シーツ 132 498 121 9 168 54 0 9 .243 0.292 0.337 0.629 4.12
7 金本 知憲 144 533 141 31 257 95 1 0 .265 0.361 0.482 0.843 4.33
5 今岡 誠 85 323 90 4 110 24 0 0 .279 0.322 0.341 0.663 4.06
9 林 威助 115 418 122 15 190 58 1 0 .292 0.321 0.455 0.776 3.84
2 矢野 輝弘 106 356 84 6 118 42 0 7 .236 0.307 0.331 0.638 3.78
4 関本 健太郎 131 358 87 7 122 25 0 29 .243 0.324 0.341 0.665 3.31
Ro 桜井 広大 91 260 73 9 122 43 1 2 .281 0.346 0.469 0.815 3.20
R4 藤本 敦士 105 148 36 0 42 13 0 3 .243 0.304 0.284 0.588 1.56
R3 葛城 育郎 89 160 40 2 54 14 0 3 .250 0.314 0.338 0.652 2.00
Ro 濱中 治 62 145 28 6 52 14 1 0 .193 0.239 0.359 0.598 2.50
Ro 桧山 進次郎 85 89 17 3 27 13 1 0 .191 0.311 0.303 0.614 1.25
R2 狩野 恵輔 54 95 26 3 42 11 0 1 .274 0.296 0.442 0.738 1.83
R2 野口 寿浩 36 94 33 2 50 11 1 3 .351 0.398 0.532 0.930 2.94
R3 高橋 光信 37 44 11 1 14 4 0 0 .250 0.313 0.318 0.631 1.30
Ro 赤松 真人 28 39 6 0 7 1 8 1 .154 0.190 0.179 0.369 1.54
R1 下柳 剛 26 37 6 0 6 1 0 6 .162 0.162 0.162 0.324 1.65
Ro 庄田 隆弘 24 38 11 1 16 3 0 1 .289 0.386 0.421 0.807 1.88
Ro 藤原 通 44 20 3 0 4 2 1 5 .150 0.346 0.200 0.546 0.70

投手成績

P 下柳 剛 25 0 25 0 0 10 8 0 .556 129 .1 74 59 4.11 0.0%
P ジャン 21 0 21 0 0 6 5 0 .545 104 .1 52 54 4.66 0.0%
P ボーグルソン 20 0 20 0 0 7 6 0 .538 106 .2 91 49 4.13 0.0%
P 上園 啓史 17 1 16 1 0 8 5 0 .615 85 .2 83 23 2.42 5.9%
P 杉山 直久 20 1 15 3 2 4 5 0 .444 84 51 43 4.61 25.0%
P 福原 忍 19 0 14 3 2 2 8 0 .200 71 .2 42 52 6.53 26.3%
P 能見 篤史 23 1 12 9 2 4 4 0 .500 74 51 36 4.38 47.8%
P ダーウィン 35 0 2 30 3 2 2 0 .500 61 .2 34 23 3.36 94.3%
P ウィリアムス 60 0 0 55 5 1 2 0 .333 65 .1 66 7 0.96 100.0%
P 渡辺 亮 53 0 0 47 6 1 1 0 .500 58 .1 52 16 2.47 100.0%
P 江草 仁貴 50 0 0 44 6 5 0 0 1.00 60 82 13 1.95 100.0%
P 久保田 智之 90 0 0 77 13 9 3 0 .750 108 101 21 1.75 100.0%
P 橋本 健太郎 46 0 0 33 13 3 2 0 .600 49 .1 61 26 4.74 100.0%
P 藤川 球児 71 0 0 7 64 5 5 46 .500 83 115 15 1.63 100.0%

2000200120022003200420052006・2007・20082009

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊