2003年|2000年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 2000年代 » 2003年

2003年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 日本シリーズ 監督
1 140 87 51 2 0.630 -14.5 3勝4敗 星野 仙一


タイトル獲得者

投手

井川 慶(最多勝利、防御率、沢村賞、ベストナイン)

野手

矢野 輝弘(ベストナイン、ゴールデングラブ)
ジョージ・アリアス(ベストナイン、ゴールデングラブ)
今岡 誠(首位打者、ベストナイン、ゴールデングラブ)
赤星 憲広(盗塁王、ベストナイン、ゴールデングラブ)

トレード・テスト入団選手

金本 知憲(外野手/広島)※以上、FA入団
佐久本 昌広(投手/ダイエー)※以上、松田匡司(外野手)との交換
野口 寿浩(捕手/日本ハム)※以上、坪井智哉(外野手)との交換
下柳 剛(投手/日本ハム)
中村 豊(外野手/日本ハム)※以上、山田勝彦(捕手)・伊達昌司(投手)との交換
柴田 佳主也(投手/日本ハム)
石毛 博史(投手/近鉄)
田中 聡(内野手/日本ハム)
早川 健一郎(外野手/ロッテ)※以上、テスト入団
久慈 照嘉(内野手/中日)※以上、無償トレード
伊良部 秀輝(投手/レンジャース)※以上、海外より移籍
吉田 篤史(投手/ロッテ)※以上、橋本武広(投手)との交換(4月)
※高波文一(外野手)が金銭で西武へ移籍(5月)

打撃成績

4 今岡 誠 120 485 165 12 238 72 1 4 .340 0.374 0.491 0.865 4.38
8 赤星 憲広 140 551 172 1 206 35 61 24 .312 0.378 0.374 0.752 4.54
7 金本 知憲 140 532 154 19 239 77 18 0 .289 0.399 0.449 0.848 4.51
9 桧山 進次郎 111 414 115 16 190 63 1 0 .278 0.338 0.459 0.797 4.11
3 アリアス 124 464 123 38 262 107 2 0 .265 0.334 0.565 0.899 4.18
5 片岡 篤史 110 334 99 12 166 55 1 1 .296 0.366 0.497 0.863 3.39
2 矢野 輝弘 126 433 142 14 219 79 1 4 .328 0.392 0.506 0.898 3.84
6 藤本 敦士 127 402 121 0 151 36 9 17 .301 0.343 0.376 0.719 3.55
Ro 濱中 おさむ 55 176 48 11 92 48 3 1 .273 0.350 0.523 0.873 3.65
R5 沖原 佳典 64 123 42 1 53 17 3 5 .341 0.379 0.431 0.810 2.14
R3 八木 裕 64 105 30 0 36 21 0 0 .286 0.336 0.343 0.679 1.86
R2 野口 寿浩 59 107 29 1 42 5 1 1 .271 0.313 0.393 0.706 1.97
R4 秀太 102 69 12 1 17 5 8 3 .174 0.208 0.246 0.454 0.74
Ro 中村 豊 55 64 16 0 22 7 2 0 .250 0.294 0.344 0.638 1.24
R6 久慈 照嘉 55 46 14 0 19 6 1 2 .304 0.370 0.413 0.783 1.02
R4 関本 健太郎 36 67 18 4 34 12 2 0 .269 0.324 0.507 0.831 2.06
R3 広澤 克実 37 62 19 4 34 15 0 0 .306 0.368 0.548 0.916 1.84
R1 井川 慶 29 62 8 0 9 5 0 16 .129 0.194 0.145 0.339 2.86
R1 伊良部 秀輝 27 50 4 0 4 2 0 15 .080 0.080 0.080 0.160 2.41
R1 下柳 剛 26 43 3 0 3 1 0 8 .070 0.070 0.070 0.140 1.96
R2 浅井 良 37 34 8 1 11 5 1 1 .235 0.257 0.324 0.581 0.97
R1 ムーア 21 43 14 0 17 5 0 2 .326 0.326 0.395 0.721 2.14

投手成績

P 井川 慶 29 8 29 0 0 20 5 0 .800 206 179 64 2.80 0.0%
P 伊良部 秀輝 27 3 27 0 0 13 8 0 .619 173 164 74 3.85 0.0%
P 下柳 剛 26 3 24 2 0 10 5 0 .667 137 .2 135 57 3.73 7.7%
P ムーア 21 1 20 0 1 10 6 0 .625 111 .2 94 54 4.35 4.8%
P 藪 恵壹 23 0 15 7 1 8 3 0 .727 97 .2 67 43 3.96 34.8%
P 久保田 智之 20 0 10 4 6 5 5 0 .500 89 .1 100 31 3.12 50.0%
P 谷中 真二 29 0 1 21 7 3 3 0 .500 33 .2 17 22 5.88 96.6%
P 吉野 誠 56 0 0 48 8 1 1 0 .500 41 .1 31 15 3.27 100.0%
P 安藤 優也 51 0 0 38 13 5 2 5 .714 61 60 11 1.62 100.0%
P リガン 29 0 0 20 9 3 0 0 1.00 35 .2 30 6 1.51 100.0%
P 金澤 健人 36 0 0 24 12 0 1 0 .000 55 .2 44 17 2.75 100.0%
P ウィリアムス 52 0 0 11 41 1 1 25 .500 52 .2 57 9 1.54 100.0%

200020012002・2003・200420052006200720082009

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊