2001年|2000年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 2000年代 » 2001年

2001年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
6 140 57 80 3 0.416 --- 野村 克也


タイトル獲得者

投手

成本 年秀(カムバック賞)

野手

赤星 憲広(盗塁王)(新人王)(ゴールデングラブ=外野手)

トレード・テスト入団選手

酒井 弘樹(投手/近鉄)
面出 哲志(投手/近鉄)
平下 晃司(外野手/近鉄)※以上、湯舟敏郎(投手)・山崎一玄(投手)・北川博敏(捕手)との交換
成本 年秀(投手/ロッテ) ※以上、テスト入団
谷中 真二(投手/西武)※以上、平尾博司(内野手)との交換(5月)

打撃成績

4 上坂 太一郎 89 300 76 6 111 24 7 9 .253 0.317 0.370 0.687 3.82
8 赤星 憲広 128 438 128 1 148 23 39 24 .292 0.372 0.338 0.710 4.09
7 濱中 おさむ 110 411 108 13 169 53 3 4 .263 0.346 0.411 0.757 4.32
9 桧山 進次郎 121 406 122 12 182 57 7 0 .300 0.355 0.448 0.803 3.70
3 広澤 克実 95 268 76 12 123 46 1 1 .284 0.339 0.459 0.798 3.12
5 今岡 誠 123 400 107 4 134 40 3 20 .268 0.321 0.335 0.656 3.68
2 矢野 輝弘 119 327 79 8 115 30 1 5 .242 0.301 0.352 0.653 3.06
6 沖原 佳典 71 218 43 4 65 14 2 4 .197 0.273 0.298 0.571 3.46
R3 クルーズ 70 239 56 14 103 34 0 0 .234 0.315 0.431 0.746 3.81
R6 藤本 敦士 75 186 50 1 66 17 2 2 .269 0.320 0.355 0.675 2.69
R5 ペレス 52 167 37 3 57 19 3 0 .222 0.311 0.341 0.652 3.65
R3 八木 裕 85 121 24 1 28 15 0 3 .198 0.263 0.231 0.494 1.60
R2 山田 勝彦 54 134 37 2 50 10 0 4 .276 0.315 0.373 0.688 2.72
Ro 坪井 智哉 43 128 28 2 45 11 1 2 .219 0.279 0.352 0.631 3.30
R5 エバンス 39 124 30 2 40 14 1 0 .242 0.358 0.323 0.681 3.79
R4 田中 秀太 86 89 19 0 21 6 1 4 .213 0.297 0.236 0.533 1.22
R2 カツノリ 52 95 20 1 26 6 0 1 .211 0.257 0.274 0.531 1.96
R3 星野 修 55 60 13 1 19 5 2 2 .217 0.314 0.317 0.631 1.31
R5 塩谷 和彦 29 81 17 1 26 4 2 0 .210 0.273 0.321 0.594 3.03
R1 井川 慶 33 57 2 0 2 3 0 9 .035 0.083 0.035 0.118 2.09
R5 和田 豊 37 38 5 0 7 2 0 0 .132 0.250 0.184 0.434 1.19
R1 ハンセル 27 45 3 0 3 0 0 8 .067 0.067 0.067 0.134 1.96
R1 カーライル 28 44 6 0 7 1 0 2 .136 0.208 0.159 0.367 1.79

投手成績

P 井川 慶 29 3 28 1 0 9 13 0 .409 192 171 57 2.67 3.4%
P カーライル 28 0 26 2 0 7 10 0 .412 153 .1 111 66 3.87 7.1%
P ハンセル 27 0 26 1 0 5 13 0 .278 162 .1 123 63 3.49 3.7%
P 福原 忍 39 0 16 14 9 9 12 1 .429 129 .1 104 45 3.13 59.0%
P 谷中 真二 25 4 14 8 3 7 3 0 .700 109 .1 43 39 3.21 44.0%
P 藪 恵壹 17 0 8 8 1 0 4 0 .000 55 26 25 4.09 52.9%
P 川尻 哲郎 21 0 7 10 4 1 6 0 .143 48 28 34 6.38 66.7%
P 伊達 昌司 28 0 7 15 6 4 3 0 .571 69 .2 49 29 3.75 75.0%
P 弓長 起浩 44 0 0 38 6 1 3 0 .250 31 .2 24 15 4.26 100.0%
P 遠山 奨志 52 0 0 43 9 0 1 1 .000 27 .2 17 15 4.88 100.0%
P 伊藤 敦規 52 0 0 41 11 6 2 0 .750 45 .1 24 9 1.79 100.0%
P 葛西 稔 32 0 0 22 10 1 2 1 .333 28 14 12 3.86 100.0%
P 成本 年秀 45 0 0 4 41 3 1 20 .750 50 34 13 2.34 100.0%

2000・2001・20022003200420052006200720082009

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊