1997年|1990年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 1990年代 » 1997年

1997年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
5 136 62 73 1 0.459 21.0 吉田 義男


タイトル獲得者

投手

なし

野手

新庄 剛志 (ゴールデングラブ=外野手)

トレード・テスト入団選手

定詰 雅彦 (捕手/ロッテ) ※以上、鮎川 義文(内野手)との交換
本西 厚博 (外野手/オリックス) ※以上、金銭補強(シーズン中/6月)
片瀬 清利 (投手/広島)
伊藤 敦規 (投手/横浜)
酒井 光次郎 (投手/日本ハム)
中村 良二 (内野手/近鉄)
畑山 俊二 (外野手/近鉄) ※以上、テスト入団

打撃成績

4 和田 豊 96 390 117 2 150 26 2 1 .300 0.346 0.385 0.731 4.41
6 久慈 照嘉 126 393 101 3 125 20 8 33 .257 0.341 0.318 0.659 3.80
7 コールズ 63 231 56 7 93 28 0 0 .242 0.285 0.403 0.688 3.90
9 桧山 進次郎 136 466 106 23 198 82 2 0 .227 0.333 0.425 0.758 4.00
3 平塚 克洋 135 484 142 17 215 68 0 0 .293 0.361 0.444 0.805 3.99
5 星野 修 117 298 75 2 107 23 5 5 .252 0.305 0.359 0.664 2.79
8 新庄 剛志 136 482 112 20 195 68 8 0 .232 0.306 0.405 0.711 3.96
2 山田 勝彦 92 214 56 4 84 21 0 6 .262 0.319 0.393 0.712 2.59
R4 今岡 誠 98 252 63 2 82 20 1 13 .250 0.289 0.325 0.614 2.85
Ro 関川 浩一 95 245 75 5 106 26 3 2 .306 0.392 0.433 0.825 3.00
R3 八木 裕 94 189 52 4 76 30 0 0 .275 0.373 0.402 0.775 2.34
R5 ハイアット 67 206 42 11 88 30 3 0 .204 0.302 0.427 0.729 3.51
Ro 吉田 浩 82 98 26 0 33 3 0 2 .265 0.308 0.337 0.645 1.29
R2 定詰 雅彦 62 81 14 0 16 2 0 5 .173 0.212 0.198 0.410 1.45
Ro 高波 文一 85 47 6 1 9 2 6 0 .128 0.146 0.191 0.337 0.56
Ro 本西 厚博 37 68 15 1 22 6 0 2 .221 0.274 0.324 0.598 2.03
R1 藪 恵壹 29 52 7 0 9 2 0 8 .135 0.167 0.173 0.340 2.14
R5 シークリスト 25 52 10 0 14 4 0 0 .192 0.306 0.269 0.575 2.48
R1 竹内 昌也 38 36 7 0 8 1 0 3 .194 0.216 0.222 0.438 1.05
R1 川尻 哲郎 32 36 8 0 8 2 0 5 .222 0.222 0.222 0.444 1.28
R1 湯舟 敏郎 28 38 4 0 4 2 0 8 .105 0.128 0.105 0.233 1.68
R4 平尾 博司 32 30 2 1 5 2 0 1 .067 0.067 0.167 0.234 0.97

投手成績

P 藪 恵壹 29 4 26 3 0 10 12 0 .455 183 111 73 3.59 10.3%
P 湯舟 敏郎 27 3 21 4 2 10 6 0 .625 136 .2 76 54 3.56 22.2%
P 中込 伸 23 1 20 2 1 7 7 0 .500 110 .2 60 38 3.09 13.0%
P 川尻 哲郎 32 2 20 8 4 5 14 2 .263 124 89 54 3.92 37.5%
P 竹内 昌也 38 2 19 13 6 8 6 0 .571 140 .1 75 47 3.01 50.0%
P 舩木 聖士 24 0 17 3 4 1 8 0 .111 87 .1 75 47 4.84 29.2%
P 古溝 克之 35 1 10 19 6 1 7 1 .125 74 .1 51 40 4.84 71.4%
P 山崎 一玄 45 0 3 30 12 2 2 1 .500 73 .1 39 39 4.79 93.3%
P 弓長 起浩 59 0 0 48 11 4 0 0 1.00 55 .2 40 27 4.37 100.0%
P 伊藤 敦規 60 0 0 44 16 8 5 8 .615 77 .2 51 23 2.67 100.0%
P 田村 勤 50 0 0 32 18 0 2 9 .000 34 .2 33 11 2.86 100.0%
P 葛西 稔 44 0 0 23 21 6 3 10 .667 59 .2 36 10 1.51 100.0%

1990199119921993199419951996・1997・19981999

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊