1995年|1990年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 1990年代 » 1995年

1995年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
6 130 46 84 0 0.354 36.0 中村 勝広, 藤田 平


タイトル獲得者

投手

なし

野手

なし

トレード・テスト入団選手

山沖 之彦 (投手/オリックス) ※以上、FA入団
村上 誠一 (投手/ダイエー)
中谷 忠己 (外野手/オリックス)

打撃成績

4 和田 豊 130 509 136 1 169 35 4 11 .267 0.330 0.332 0.662 4.38
2 関川 浩一 124 417 123 2 156 30 12 7 .295 0.362 0.374 0.736 3.80
5 クールボー 127 468 130 22 223 77 1 2 .278 0.352 0.476 0.828 4.20
3 グレン 120 453 116 23 212 77 1 0 .256 0.315 0.468 0.783 4.17
7 石嶺 和彦 97 287 69 9 115 33 1 0 .240 0.292 0.401 0.693 3.28
9 桧山 進次郎 115 305 76 8 121 36 3 4 .249 0.305 0.397 0.702 2.94
8 新庄 剛志 87 311 70 7 112 37 6 2 .225 0.294 0.360 0.654 3.98
6 久慈 照嘉 123 334 89 1 111 24 3 13 .266 0.381 0.332 0.713 3.33
Ro 八木 裕 71 180 48 5 73 14 1 2 .267 0.342 0.406 0.748 2.87
R3 星野 修 67 127 43 2 54 12 3 3 .339 0.393 0.425 0.818 2.13
Ro 萩原 誠 54 117 23 4 40 11 0 3 .197 0.304 0.342 0.646 2.56
R2 木戸 克彦 50 91 16 0 18 6 1 2 .176 0.283 0.198 0.481 2.16
Ro 長嶋 清幸 67 74 18 0 19 4 1 0 .243 0.352 0.257 0.609 1.31
R5 鮎川 義文 46 60 13 0 17 4 2 2 .217 0.279 0.283 0.562 1.52
Ro 高波 文一 52 30 3 1 7 1 3 1 .100 0.100 0.233 0.333 0.60
R1 藪 恵壹 28 59 5 0 6 3 0 7 .085 0.129 0.102 0.231 2.46
R1 湯舟 敏郎 33 53 3 0 4 3 0 3 .057 0.091 0.075 0.166 1.76
R6 平尾 博司 35 42 8 1 13 6 0 1 .190 0.271 0.310 0.581 1.40
R1 竹内 昌也 41 36 3 1 6 3 0 6 .083 0.108 0.167 0.275 1.05
Ro 亀山 努 19 54 10 0 13 2 1 1 .185 0.254 0.241 0.495 3.16
R1 川尻 哲郎 31 40 4 0 4 1 0 8 .100 0.143 0.100 0.243 1.61
R1 郭李 建夫 30 33 3 0 3 1 0 1 .091 0.118 0.091 0.209 1.17

投手成績

P 藪 恵壹 27 7 27 0 0 7 13 0 .350 196 118 65 2.98 0.0%
P 湯舟 敏郎 33 2 26 4 3 5 13 1 .278 172 .2 157 76 3.96 21.2%
P 川尻 哲郎 29 3 20 5 4 8 11 0 .421 148 105 51 3.10 31.0%
P 郭李 建夫 30 3 17 7 6 5 12 0 .294 115 92 43 3.37 43.3%
P 山崎 一玄 13 0 13 0 0 2 3 0 .400 73 .2 38 31 3.79 0.0%
P 竹内 昌也 39 2 15 14 10 10 9 1 .526 130 96 58 4.02 61.5%
P 中西 清起 33 0 1 19 13 4 2 0 .667 38 29 28 6.63 97.0%
P 弓長 起浩 33 0 0 29 4 1 1 0 .500 28 .2 17 11 3.45 100.0%
P 久保 康生 45 0 0 35 10 1 2 0 .333 60 55 39 5.85 100.0%
P 古溝 克之 45 0 0 9 36 2 9 19 .182 68 .1 60 25 3.29 100.0%

19901991199219931994・1995・1996199719981999

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊