1993年|1990年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 1990年代 » 1993年

1993年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
4 132 63 67 2 0.485 17.0 中村 勝広


タイトル獲得者

投手

なし

野手

トーマス・オマリー (首位打者.329/最多出塁率.427)
新庄 剛志 (ベストナイン/ゴールデングラブ=外野手)
和田 豊 (ゴールデングラブ=2塁手)

トレード・テスト入団選手

松永 浩美 (内野手/オリックス) ※以上、野田 浩司(投手)との交換

打撃成績

4 和田 豊 127 511 161 0 187 36 4 18 .315 0.373 0.366 0.739 4.56
9 嶋田 章弘 59 158 39 0 51 13 3 7 .247 0.306 0.323 0.629 3.05
5 松永 浩美 80 303 89 8 129 31 3 0 .294 0.357 0.426 0.783 4.24
3 オマリー 125 434 143 23 246 87 1 0 .329 0.427 0.567 0.994 4.12
8 新庄 剛志 102 408 105 23 189 62 13 0 .257 0.305 0.463 0.768 4.27
7 八木 裕 103 315 74 9 125 47 3 4 .235 0.297 0.397 0.694 3.47
2 関川 浩一 89 233 65 1 74 19 2 2 .279 0.354 0.318 0.672 2.94
6 久慈 照嘉 128 401 98 1 118 16 6 31 .244 0.330 0.294 0.624 3.81
Ro パチョレック 74 263 64 7 99 36 1 0 .243 0.323 0.376 0.699 4.01
Ro 金子 誠一 101 145 35 5 57 16 2 1 .241 0.290 0.393 0.683 1.54
R4 岡本 圭治 98 156 32 2 44 9 2 7 .205 0.272 0.282 0.554 1.84
R5 鮎川 義文 68 126 21 0 27 13 0 1 .167 0.295 0.214 0.509 2.21
Ro 亀山 努 44 126 31 1 43 10 2 2 .246 0.321 0.341 0.662 3.23
R2 山田 勝彦 63 108 19 0 22 2 0 4 .176 0.198 0.204 0.402 1.83
R2 木戸 克彦 49 112 25 1 36 6 1 3 .223 0.287 0.321 0.608 2.55
R3 真弓 明信 63 63 14 2 21 10 0 0 .222 0.286 0.333 0.619 1.11
Ro 岡田 彰布 42 53 9 1 13 7 0 0 .170 0.290 0.245 0.535 1.48
Ro 桧山 進次郎 33 68 11 2 21 6 0 0 .162 0.219 0.309 0.528 2.21
R1 中込 伸 30 58 10 0 11 3 0 10 .172 0.226 0.190 0.416 2.40
R1 猪俣 隆 29 55 8 0 9 3 0 5 .145 0.145 0.164 0.309 2.07
R1 湯舟 敏郎 27 47 4 0 4 4 0 8 .085 0.204 0.085 0.289 2.30

投手成績

P 中込 伸 28 4 28 0 0 8 13 0 .381 199 153 82 3.71 0.0%
P 猪俣 隆 27 3 27 0 0 11 12 0 .478 166 .2 133 72 3.89 0.0%
P 湯舟 敏郎 23 4 23 0 0 12 6 0 .667 161 131 63 3.52 0.0%
P 仲田 幸司 27 1 15 8 4 3 12 0 .200 85 .1 61 62 6.54 44.4%
P 中西 清起 33 0 10 7 16 3 3 11 .500 82 54 33 3.62 69.7%
P 山崎 一玄 14 0 6 5 3 2 2 1 .500 47 .1 31 14 2.66 57.1%
P 郭李 建夫 27 0 3 14 10 5 4 2 .556 51 .1 48 21 3.68 88.9%
P 御子柴 進 41 0 3 32 6 5 2 1 .714 63 .2 37 23 3.25 92.7%
P 弓長 起浩 54 0 0 38 16 5 3 0 .625 56 .2 27 25 3.97 100.0%
P 久保 康生 34 0 0 20 14 4 0 2 1.00 53 53 20 3.40 100.0%
P 田村 勤 30 0 0 6 24 1 1 22 .500 36 39 10 2.50 100.0%

199019911992・1993・199419951996199719981999

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊