1999年|1990年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 1990年代 » 1999年

1999年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
6 135 55 80 0 0.407 26.0 野村 克也


タイトル獲得者

投手

なし

野手

新庄 剛志 (ゴールデングラブ=外野手)

トレード・テスト入団選手

佐々木 誠(外野手/西武)※金銭トレード
清原 雄一 (投手/オリックス)
寺前 正雄 (投手/近鉄)
樋口 一紀 (内野手/ロッテ) ※以上、テスト入団
城 友博(外野手/ヤクルト)※無償トレード
杉山 賢人(投手/西武)※平塚 克洋(外野手)との交換(6月)

打撃成績

9 坪井 智哉 134 530 161 5 208 43 6 1 .304 0.363 0.392 0.755 4.35
4 和田 豊 101 334 101 3 129 23 4 11 .302 0.367 0.386 0.753 3.75
6 今岡 誠 128 457 115 6 146 39 4 11 .252 0.303 0.319 0.622 3.93
5 ブロワーズ 73 259 65 10 104 43 0 0 .251 0.336 0.402 0.738 4.00
3 ジョンソン 125 376 95 20 180 66 1 0 .253 0.345 0.479 0.824 3.50
8 新庄 剛志 123 471 120 14 197 58 8 2 .255 0.303 0.418 0.721 4.12
7 桧山 進次郎 95 285 73 8 112 37 6 3 .256 0.331 0.393 0.724 3.40
2 矢野 輝弘 113 369 112 3 138 27 5 6 .304 0.371 0.374 0.745 3.70
R4 田中 秀太 116 220 53 0 63 17 15 22 .241 0.307 0.286 0.593 2.27
R5 星野 修 89 163 45 2 66 19 4 4 .276 0.344 0.405 0.749 2.10
R3 大豊 泰昭 78 164 56 18 123 39 0 0 .341 0.403 0.750 1.153 2.32
R5 塩谷 和彦 44 117 33 3 45 7 1 0 .282 0.339 0.385 0.724 2.89
Ro 平塚 克洋 35 103 28 0 34 4 0 1 .272 0.292 0.330 0.622 3.06
R3 八木 裕 78 77 14 1 21 8 0 0 .182 0.284 0.273 0.557 1.13
Ro 濱中 治 35 70 14 0 21 4 0 2 .200 0.263 0.300 0.563 2.23
R2 北川 博敏 39 66 10 0 13 1 0 5 .152 0.188 0.197 0.385 1.90
Ro 吉田 浩 35 54 13 0 15 3 0 0 .241 0.268 0.278 0.546 1.60
Ro 佐々木 誠 30 55 15 1 25 6 1 0 .273 0.310 0.455 0.765 1.93
Ro 高波 文一 70 20 2 0 2 1 7 0 .100 0.217 0.100 0.317 0.33
R1 藪 恵壹 31 46 7 0 9 3 0 9 .152 0.250 0.196 0.446 1.97

投手成績

P 藪 恵壹 28 4 27 1 0 6 16 0 .273 173 .1 95 76 3.95 3.6%
P メイ 18 0 18 0 0 6 7 0 .462 112 .1 113 53 4.25 0.0%
P 川尻 哲郎 18 1 16 2 0 3 5 0 .375 91 .2 66 46 4.52 11.1%
P 吉田 豊彦 23 0 14 5 4 2 8 0 .200 81 .1 49 44 4.87 39.1%
P 中込 伸 15 0 13 2 0 2 7 0 .222 82 .2 41 30 3.27 13.3%
P 湯舟 敏郎 13 0 12 1 0 1 6 0 .143 56 .2 41 36 5.72 7.7%
P ミラー 11 0 9 1 1 2 4 0 .333 52 .2 35 35 5.98 18.2%
P 杉山 賢人 16 0 9 6 1 2 4 0 .333 44 .1 34 25 5.08 43.8%
P 舩木 聖士 18 0 7 8 3 2 5 0 .286 51 .1 38 22 3.86 61.1%
P 山崎 一玄 37 0 4 28 5 3 1 0 .750 82 .2 43 22 2.40 89.2%
P 竹内 昌也 37 0 2 24 11 3 2 0 .600 56 .1 25 22 3.51 94.6%
P 田村 勤 40 0 0 36 4 1 1 1 .500 21 .1 18 11 4.64 100.0%
P 遠山 奨志 63 0 0 51 12 2 1 1 .667 51 .2 35 12 2.09 100.0%
P 伊藤 敦規 59 0 0 39 20 6 1 0 .857 67 .1 45 24 3.21 100.0%
P 福原 忍 54 0 0 30 24 10 7 9 .588 70 .1 53 32 4.09 100.0%
P リベラ 29 0 0 1 28 1 1 12 .500 25 .1 29 2 0.71 100.0%

199019911992199319941995199619971998・1999

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊