1978年|1970年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 1970年代 » 1978年

1978年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
6 130 41 80 9 0.339 30.5 後藤 次男


タイトル獲得者

投手

なし

野手

掛布 雅之 (ベストナイン/ダイヤモンドグラブ=3塁手)

トレード・テスト入団選手

中原 勇 (投手/日本ハム)

打撃成績

4 中村 勝広 103 320 80 11 126 30 15 5 .250 0.359 0.394 0.753 3.73
6 榊原 良行 105 358 103 3 132 28 8 17 .288 0.367 0.369 0.736 4.03
3 藤田 平 130 522 157 13 230 58 4 9 .301 0.352 0.441 0.793 4.42
2 田淵 幸一 117 413 119 38 241 89 1 0 .288 0.366 0.584 0.950 3.99
5 掛布 雅之 129 465 148 32 265 102 7 0 .318 0.400 0.570 0.970 4.12
9 ラインバック 102 372 94 16 156 53 2 0 .253 0.326 0.419 0.745 4.09
7 佐野 仙好 104 288 65 8 105 34 0 3 .226 0.294 0.365 0.659 3.11
8 池辺 巌 92 272 62 1 74 18 1 4 .228 0.261 0.272 0.533 3.16
Ro 植松 精一 104 227 45 2 66 14 4 9 .198 0.272 0.291 0.563 2.49
Ro 島野 育夫 89 179 34 3 53 16 9 4 .190 0.240 0.296 0.536 2.20
R2 片岡 新之介 66 156 36 1 44 12 0 1 .231 0.302 0.282 0.584 2.62
R6 渡辺 純志 58 84 18 0 22 5 0 2 .214 0.298 0.262 0.560 1.66
Ro 切通 猛 57 77 17 1 20 3 0 0 .221 0.291 0.260 0.551 1.51
Ro 桑野 議 68 64 11 1 16 12 0 0 .172 0.229 0.250 0.479 1.03
R2 大島 忠一 46 57 13 2 21 10 0 0 .228 0.290 0.368 0.658 1.35
Ro 川藤 幸三 42 55 18 2 26 8 0 2 .327 0.406 0.473 0.879 1.57
R1 江本 孟紀 56 35 7 0 8 4 0 6 .200 0.243 0.229 0.472 0.77
R1 山本 和行 35 48 11 0 12 5 0 7 .229 0.229 0.250 0.479 1.57
R1 池内 豊 42 36 6 0 6 1 0 3 .167 0.167 0.167 0.334 0.93
R1 古沢 憲司 34 41 4 0 5 1 0 7 .098 0.196 0.122 0.318 1.56
R3 ブリーデン 17 61 17 2 26 12 0 0 .279 0.352 0.426 0.778 4.18
Ro 池田 純一 23 44 7 0 7 3 0 0 .159 0.159 0.159 0.318 1.91

投手成績

P 山本 和行 35 4 29 4 2 5 10 1 .333 162 .2 84 93 5.13 17.1%
P 古沢 憲司 34 5 22 6 6 4 16 2 .200 158 .2 90 88 4.98 35.3%
P 上田 次郎 27 2 16 9 2 3 10 0 .231 96 .1 55 61 5.72 40.7%
P 益山 性旭 45 1 16 19 10 1 10 0 .091 109 .2 67 66 5.40 64.4%
P 池内 豊 42 1 14 20 8 9 6 0 .600 137 .2 78 56 3.65 66.7%
P 谷村 智啓 28 0 9 13 6 1 4 0 .200 71 .2 27 57 7.13 67.9%
P 長谷川 勉 36 0 8 24 4 2 7 0 .222 86 .2 57 36 3.72 77.8%
P 安仁屋 宗八 39 0 0 24 15 3 2 1 .600 71 .2 38 27 3.38 100.0%
P 江本 孟紀 56 2 10 3 43 11 13 11 .458 150 .2 103 52 3.10 82.1%

19701971197219731974197519761977・1978・1979

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊