1974年|1970年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 1970年代 » 1974年

1974年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
4 130 57 64 9 0.471 14.0 金田 正泰


タイトル獲得者

投手

なし

野手

藤田 平 (ベストナイン)
田淵 幸一 (ベストナイン/ダイヤモンドグラブ=捕手)

トレード・テスト入団選手

阿部 良男 (外野手/太平洋) ※以上、藤井 栄治(外野手)との交換
ボビー・テーラー (外野手/中日)
山本 晴三 (外野手/南海)
一枝 修平 (内野手/近鉄)

打撃成績

9 テーラー 127 489 136 12 203 38 7 5 .278 0.350 0.415 0.765 4.34
7 望月 充 88 251 58 9 100 32 0 4 .231 0.283 0.398 0.681 3.10
6 藤田 平 100 374 113 16 186 47 6 1 .302 0.363 0.497 0.860 4.17
2 田淵 幸一 129 407 113 45 262 95 2 0 .278 0.437 0.644 1.081 4.10
3 遠井 吾郎 119 365 95 14 149 53 1 2 .260 0.316 0.408 0.724 3.34
8 池田 祥浩 107 378 95 6 148 42 1 5 .251 0.293 0.392 0.685 3.79
5 後藤 和昭 92 260 65 9 102 33 0 6 .250 0.310 0.392 0.702 3.15
4 中村 勝広 112 307 71 11 121 34 8 4 .231 0.338 0.394 0.732 3.23
Ro 川藤 幸三 106 202 40 1 46 8 9 20 .198 0.259 0.228 0.487 2.26
R5 掛布 雅之 83 162 33 3 50 16 1 0 .204 0.325 0.309 0.634 2.34
R5 佐野 仙好 61 143 34 2 45 11 0 0 .238 0.276 0.315 0.591 2.49
R4 一枝 修平 57 123 23 1 27 10 0 3 .187 0.271 0.220 0.491 2.51
R3 和田 徹 63 98 20 3 31 8 1 1 .204 0.243 0.316 0.559 1.65
R6 野田 征稔 40 75 17 0 20 0 3 0 .227 0.301 0.267 0.568 2.08
R1 古沢 憲司 37 75 7 0 8 0 0 4 .093 0.105 0.107 0.212 2.16
R1 江夏 豊 42 66 12 1 18 5 0 2 .182 0.203 0.273 0.476 1.69
Ro 佐藤 正治 49 58 11 0 13 1 1 2 .190 0.203 0.224 0.427 1.24
Ro 桑野 議 41 59 10 0 14 1 0 3 .169 0.254 0.237 0.491 1.71
R1 上田 二朗 36 51 7 0 7 1 0 10 .137 0.154 0.137 0.291 1.72
R1 谷村 智啓 36 47 3 0 4 0 0 3 .064 0.064 0.085 0.149 1.39
Ro 山本 晴三 39 41 8 0 9 1 1 0 .195 0.250 0.220 0.470 1.13
R2 辻 恭彦 23 43 6 1 10 3 0 2 .140 0.156 0.233 0.389 2.04
R1 山本 和行 32 37 4 0 5 0 0 3 .108 0.132 0.135 0.267 1.28

投手成績

P 古沢 憲司 37 12 28 3 6 15 10 1 .600 220 .1 122 79 3.23 24.3%
P 上田 二朗 36 7 26 3 7 7 13 1 .350 176 .2 82 79 4.02 27.8%
P 江夏 豊 41 12 23 1 17 12 14 8 .462 197 .2 149 60 2.73 43.9%
P 谷村 智啓 36 7 22 8 6 5 13 1 .278 157 80 80 4.59 38.9%
P 若生 智男 20 3 16 2 2 7 4 0 .636 97 .1 50 36 3.34 20.0%
P 山本 和行 32 4 14 15 3 6 8 1 .429 125 .1 65 47 3.38 56.3%
P 鈴木 皖武 28 0 0 17 11 3 1 1 .750 47 40 18 3.45 100.0%
P 山本 重政 29 0 0 17 12 0 1 4 .000 48 41 12 2.25 100.0%

1970197119721973・1974・19751976197719781979

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊