1964年|1960年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 1960年代 » 1964年

1964年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 日本シリーズ 監督
1 140 80 56 4 0.588 -1.0 3勝4敗 藤本 定義


タイトル獲得者

投手

ジーン・バッキー (最優秀防御率投手1.89/最多勝利投手29勝9敗/沢村賞/ベストナイン)
石川 緑 (最優秀勝率投手10勝3敗.769)

野手

吉田 義男 (ベストナイン)

トレード・テスト入団選手

若生 智男 (投手/東京)
山内 一弘 (外野手/東京) ※以上、小山 正明(投手)、ソロムコ(外野手)、西山 和良(外野手)との交換
本屋敷 錦吾 (内野手/阪急)

打撃成績

6 吉田 義男 123 434 138 8 186 29 23 13 .318 0.383 0.429 0.812 4.03
4 本屋敷 錦吾 113 412 91 4 122 25 17 21 .221 0.256 0.296 0.552 4.02
7 山内 一弘 140 506 130 31 253 94 10 0 .257 0.346 0.500 0.846 4.19
3 遠井 吾郎 117 372 105 12 158 41 0 4 .282 0.333 0.425 0.758 3.45
9 藤井 栄治 140 527 140 9 205 58 3 1 .266 0.313 0.389 0.702 4.11
8 並木 輝男 122 395 91 11 138 48 17 5 .230 0.301 0.349 0.650 3.64
5 朝井 茂治 126 391 95 11 147 45 8 4 .243 0.290 0.376 0.666 3.37
2 辻 佳紀 93 182 33 4 54 12 2 5 .181 0.216 0.297 0.513 2.10
R3 藤本 勝巳 83 177 50 7 77 34 2 0 .282 0.393 0.435 0.828 2.58
R2 戸梶 正夫 63 138 28 5 46 11 1 2 .203 0.272 0.333 0.605 2.43
R4 鎌田 実 53 148 26 0 30 6 2 1 .176 0.196 0.203 0.399 2.91
R4 安藤 統男 59 114 27 1 36 6 4 8 .237 0.263 0.316 0.579 2.14
R1 バッキー 46 126 25 3 35 9 0 3 .198 0.214 0.278 0.492 2.91
Ro 横山 光次 67 65 11 1 16 11 1 1 .169 0.247 0.246 0.493 1.10
R1 村山 実 46 78 21 0 24 5 0 3 .269 0.329 0.308 0.637 1.91
Ro 浅越 桂一 49 60 14 2 22 4 0 0 .233 0.281 0.367 0.648 1.31
R5 三宅 秀史 35 65 12 3 23 12 1 1 .185 0.239 0.354 0.593 2.06
R2 福塚 勝哉 41 52 11 0 12 3 0 1 .212 0.208 0.231 0.439 1.32
R1 石川 緑 37 41 5 0 5 2 1 2 .122 0.143 0.122 0.265 1.19
R5 ベルトイア 20 57 10 1 16 2 0 0 .175 0.242 0.281 0.523 3.10
R1 バーンサイド 29 31 3 0 5 1 0 3 .097 0.097 0.161 0.258 1.17

投手成績

P バッキー 46 24 38 1 7 29 9 .763 353 .1 200 74 1.89 17.4%
P 村山 実 46 17 33 2 11 22 18 .550 255 159 94 3.32 28.3%
P 石川 緑 36 7 19 11 6 10 3 .769 149 .1 81 48 2.90 47.2%
P バーンサイド 29 4 19 10 0 5 8 .385 118 47 44 3.36 34.5%
P 若生 智男 33 4 9 16 8 5 6 .455 99 .2 43 35 3.15 72.7%
P 本間 勝 29 2 8 13 8 1 3 .250 84 .2 38 24 2.54 72.4%
P 太田 紘一 29 0 3 18 8 1 3 .250 45 .1 20 15 3.00 89.7%
P 渡辺 省三 34 2 4 15 15 6 3 .667 85 29 27 2.86 88.2%

1960196119621963・1964・19651966196719681969

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊