1963年|1960年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 1960年代 » 1963年

1963年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
3 140 69 70 1 0.496 14.5 藤本 定義


タイトル獲得者

投手

なし

野手

藤井 栄治 (ベストナイン)

トレード・テスト入団選手

なし

打撃成績

6 吉田 義男 120 416 109 4 154 31 10 4 .262 0.330 0.370 0.700 3.87
4 鎌田 実 110 400 104 1 125 26 5 1 .260 0.282 0.313 0.595 3.78
8 並木 輝男 123 450 123 16 203 64 12 1 .273 0.349 0.451 0.800 4.13
3 遠井 吾郎 118 331 94 11 146 56 3 0 .284 0.371 0.441 0.812 3.22
9 藤井 栄治 133 484 145 8 199 54 6 1 .300 0.342 0.411 0.753 3.92
7 ソロムコ 113 376 99 22 190 62 9 3 .263 0.346 0.505 0.851 3.79
5 朝井 茂治 108 274 61 3 84 20 6 4 .223 0.257 0.307 0.564 2.70
2 福塚 勝哉 85 123 24 0 27 1 1 1 .195 0.208 0.220 0.428 1.48
R4 安藤 統男 96 206 42 0 46 13 18 9 .204 0.269 0.223 0.492 2.46
R5 ヤシック 87 199 38 2 55 16 3 5 .191 0.255 0.276 0.531 2.54
Ro 室山 皓之助 81 153 32 3 45 10 0 0 .209 0.274 0.294 0.568 2.07
R3 藤本 勝巳 61 175 38 5 56 15 0 0 .217 0.314 0.320 0.634 3.34
Ro 横山 光次 87 132 31 5 51 17 1 0 .235 0.287 0.386 0.673 1.64
R2 山本 哲也 77 105 20 2 32 14 0 3 .190 0.223 0.305 0.528 1.49
Ro 西山 和良 79 80 20 2 27 12 1 0 .250 0.302 0.338 0.640 1.09
R2 戸梶 正夫 60 81 14 1 19 6 0 1 .173 0.277 0.235 0.512 1.58
R1 小山 正明 34 78 20 3 31 8 0 2 .256 0.266 0.397 0.663 2.38
R2 辻 佳紀 38 71 13 2 20 4 1 3 .183 0.205 0.282 0.487 2.00
Ro 石田 博三 39 57 13 1 17 1 0 0 .228 0.267 0.298 0.565 1.54
R1 石川 緑 38 41 3 0 3 0 0 4 .073 0.073 0.073 0.146 1.18
R1 バッキー 33 45 6 1 10 7 0 3 .133 0.152 0.222 0.374 1.48
R1 村山 実 28 47 8 0 10 7 0 1 .170 0.304 0.213 0.517 2.04
R4 三宅 博 26 47 12 0 16 0 1 4 .255 0.300 0.340 0.640 2.08
R5 三宅 秀史 24 48 9 1 16 5 1 0 .188 0.220 0.333 0.553 2.08
R1 本間 勝 39 33 7 0 9 2 0 3 .212 0.235 0.273 0.508 0.95
R1 牧 勝彦 36 31 6 1 12 2 0 1 .194 0.242 0.387 0.629 0.94

投手成績

P 小山 正明 34 12 33 1 0 14 14 .500 233 98 93 3.59 2.9%
P バッキー 33 7 23 6 4 8 5 .615 151 .2 74 42 2.49 30.3%
P 石川 緑 38 5 19 9 10 9 8 .529 145 .2 59 64 3.95 50.0%
P 本間 勝 38 5 18 15 5 5 8 .385 139 .1 74 39 2.51 52.6%
P 村山 実 28 10 16 5 7 11 10 .524 158 .1 121 49 2.77 42.9%
P 牧 勝彦 36 3 11 12 13 8 6 .571 119 .1 64 31 2.33 69.4%
P 森光 正吉 26 0 3 14 9 2 4 .333 60 .1 27 16 2.36 88.5%
P 太田 紘一 31 0 0 20 11 2 1 .667 37 .1 11 14 3.32 100.0%
P 渡辺 省三 38 1 2 17 19 6 6 .500 96 .2 23 42 3.90 94.7%

196019611962・1963・196419651966196719681969

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊