1949年|1940年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 1940年代 » 1949年

1949年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
6 137 65 69 3 0.485 20.5 若林 忠志


タイトル獲得者

投手

なし

野手

藤村 富美男 (最高殊勲選手/本塁打王46本=新記録/打点王142打点/ベストナイン)
別当 薫 (ベストナイン)

打撃成績

8 後藤 次男 125 473 142 10 196 40 29 5 .300 0.330 0.414 0.744 3.99
7 金田 正泰 133 526 159 10 244 63 21 3 .302 0.390 0.464 0.854 4.55
9 別当 薫 137 572 184 39 341 126 13 0 .322 0.376 0.596 0.972 4.54
5 藤村 富美男 137 563 187 46 366 142 12 0 .332 0.388 0.650 1.038 4.48
2 土井垣 武 126 473 155 16 243 86 4 0 .328 0.385 0.514 0.899 4.10
4 本堂 保次 76 301 91 4 129 40 5 4 .302 0.335 0.429 0.764 4.21
3 安居 玉一 117 430 121 7 169 59 12 5 .281 0.312 0.393 0.705 3.88
6 長谷川 善三 117 375 82 3 108 30 7 7 .219 0.264 0.288 0.552 3.46
Ro 呉 昌征 82 184 41 0 49 10 14 5 .223 0.341 0.266 0.607 2.71
R4 白坂 長栄 73 182 39 0 49 12 3 4 .214 0.299 0.269 0.568 2.85
R6 西江 一郎 72 138 40 1 52 15 3 3 .290 0.359 0.377 0.736 2.17
R1 藤村 隆男 47 101 23 0 26 8 0 3 .228 0.278 0.257 0.535 2.36
R1 若林 忠志 43 99 16 0 23 5 0 3 .162 0.178 0.232 0.410 2.42
R3 大館 勲 42 80 17 0 19 4 1 1 .213 0.250 0.238 0.488 2.02
R1 御園生 崇男 54 67 16 0 19 16 0 1 .239 0.301 0.284 0.585 1.37
R1 田宮 謙次郎 40 66 12 1 17 6 0 0 .182 0.239 0.258 0.497 1.77
R1 梶岡 忠義 32 67 14 0 19 2 1 4 .209 0.312 0.284 0.596 2.53
R2 門前 眞佐人 28 70 16 3 28 13 1 1 .229 0.316 0.400 0.716 2.86
Ro 富樫 淳 26 46 10 0 13 4 2 0 .217 0.250 0.283 0.533 1.85
R1 内山 清 37 30 9 0 13 1 0 2 .300 0.447 0.433 0.880 1.08

投手成績

P 藤村 隆男 47 19 33 6 8 16 13 .552 286 .2 120 129 4.05 29.8%
P 若林 忠志 43 19 25 2 16 15 14 .517 271 93 99 3.29 41.9%
P 梶岡 忠義 30 15 23 2 5 13 10 .565 190 .2 91 84 3.96 23.3%
P 田宮 謙次郎 34 8 20 5 9 11 7 .611 159 .2 61 81 4.56 41.2%
P 野崎 泰一 18 1 9 6 3 1 6 .143 56 11 45 7.23 50.0%
P 塩見 栄一 20 0 9 5 6 2 7 .222 75 .2 30 50 5.92 55.0%
P 内山 清 30 1 8 9 13 5 5 .500 105 .2 30 70 5.94 73.3%

19401941194219431944・1945・194619471948・1949

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊