1946年|1940年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 1940年代 » 1946年

1946年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
3 105 59 46 0 0.562 7.0 藤村 富美男


タイトル獲得者

投手

なし

野手

金田 正泰 (首位打者.347)

打撃成績

8 呉 昌征 101 388 113 1 140 32 25 7 .291 0.379 0.361 0.740 4.46
7 金田 正泰 105 438 152 1 200 61 10 6 .347 0.414 0.457 0.871 4.70
4 本堂 保次 99 394 117 7 165 69 20 0 .297 0.365 0.419 0.784 4.40
5 藤村 富美男 96 375 121 5 191 69 11 0 .323 0.401 0.509 0.910 4.42
2 土井垣 武 99 412 134 4 182 70 8 0 .325 0.381 0.442 0.823 4.54
3 渡辺 誠太郎 80 250 72 2 90 33 0 2 .288 0.326 0.360 0.686 3.33
9 富樫 淳 66 200 54 0 63 20 5 2 .270 0.301 0.315 0.616 3.20
6 長谷川 善三 96 318 86 2 109 34 5 5 .270 0.357 0.343 0.700 3.81
Ro 御園生 崇男 85 279 81 2 103 40 9 4 .290 0.387 0.369 0.756 3.85
R4 宮崎 剛 31 99 27 0 32 12 5 1 .273 0.294 0.323 0.617 3.32
R3 高山 泰夫 41 77 21 1 29 9 1 0 .273 0.356 0.377 0.733 2.12
R4 乾 国雄 40 67 12 1 17 2 1 0 .179 0.321 0.254 0.575 2.02
R1 野崎 泰一 44 60 5 0 9 5 1 4 .083 0.191 0.150 0.341 1.64
Ro 塚本 博睦 28 76 24 0 25 6 3 5 .316 0.388 0.329 0.717 3.21
Ro 山口 政信 28 63 10 0 11 9 3 0 .159 0.197 0.175 0.372 2.36
R6 小林 英一 29 45 9 0 11 4 2 1 .200 0.294 0.244 0.538 1.79
R2 池端 忠夫 18 46 6 1 10 5 0 0 .130 0.200 0.217 0.417 2.78
Ro 小俣 秀夫 20 40 4 0 4 4 0 1 .100 0.200 0.100 0.300 2.30

投手成績

P 野崎 泰一 44 7 33 1 10 7 13 .350 195 .1 55 80 3.67 25.0%
P 呉 昌征 27 16 20 1 6 14 6 .700 181 .1 63 61 3.02 25.9%
P 渡辺 誠太郎 32 7 19 2 11 10 12 .455 172 .1 34 70 3.64 40.6%
P 御園生 崇男 27 12 18 1 8 11 9 .550 180 .1 35 57 2.83 33.3%
P 若林 忠志 12 7 7 0 5 4 4 .500 82 .2 25 28 3.04 41.7%
P 藤村 富美男 23 4 7 5 11 13 2 .867 107 43 29 2.44 69.6%

19401941194219431944・1945・1946・194719481949

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊