1955年|1950年代|球団の歴史|虎活主義は阪神ファンによる阪神ファンのための応援サイトです

トップページ » 球団の歴史 » 1950年代 » 1955年

1955年

チーム成績

順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 ゲーム差 監督
3 130 71 57 2 0.555 20.5 岸 一郎, 藤村 富美男


タイトル獲得者

投手

西村 一孔 (新人王 22勝17敗)

野手

渡辺 博之 (ベストナイン) 吉田 義男 (ベストナイン)

トレード・テスト入団選手

なし

打撃成績

6 吉田 義男 128 523 147 3 190 28 38 21 .281 0.313 0.363 0.676 4.44
7 金田 正泰 126 488 124 2 154 32 11 4 .254 0.327 0.316 0.643 4.36
9 渡辺 博之 126 460 144 5 172 54 12 6 .313 0.358 0.374 0.732 4.06
8 田宮 謙次郎 117 427 123 4 164 43 21 0 .288 0.336 0.384 0.720 3.91
3 藤村 富美男 112 349 94 21 169 63 1 1 .269 0.345 0.484 0.829 3.55
5 三宅 秀史 126 385 95 3 125 24 18 3 .247 0.283 0.325 0.608 3.25
4 白坂 長栄 110 366 84 5 117 33 12 6 .230 0.311 0.320 0.631 3.80
2 徳網 茂 105 287 63 0 75 20 3 3 .220 0.239 0.261 0.500 2.90
R2 谷田 比呂美 104 190 53 4 76 28 1 1 .279 0.305 0.400 0.705 1.93
R3 後藤 次男 69 156 35 1 43 15 0 0 .224 0.228 0.276 0.504 2.29
Ro 横山 光次 69 111 23 2 35 10 3 1 .207 0.256 0.315 0.571 1.77
R1 西村 一孔 60 97 13 0 14 1 0 2 .134 0.184 0.144 0.328 1.75
R2 石垣 一夫 50 83 23 0 29 8 4 0 .277 0.307 0.349 0.656 1.76
R1 渡辺 省三 46 80 7 0 7 1 0 6 .088 0.110 0.088 0.198 1.91
R2 山本 哲也 54 69 17 0 19 2 1 0 .246 0.288 0.275 0.563 1.35
Ro 日下 章 39 68 18 1 26 3 11 1 .265 0.324 0.382 0.706 1.92
R1 大崎 三男 39 53 9 0 10 2 0 1 .170 0.185 0.189 0.374 1.41
R1 藤村 隆男 27 40 8 0 10 2 0 2 .200 0.214 0.250 0.464 1.63
R1 小山 正明 27 40 5 0 7 2 0 4 .125 0.125 0.175 0.300 1.63

投手成績

P 大崎 三男 39 3 24 8 7 8 13 .381 182 .2 76 61 3.00 38.5%
P 藤村 隆男 26 3 21 3 2 8 3 .727 131 .1 48 29 1.98 19.2%
P 西村 一孔 60 12 20 3 37 22 17 .564 295 .1 302 66 2.01 66.7%
P 駒田 桂二 14 4 10 2 2 5 4 .556 67 .1 14 19 2.51 28.6%
P 小山 正明 27 5 14 5 8 7 4 .636 131 75 33 2.27 48.1%
P 渡辺 省三 46 9 20 9 17 18 11 .621 244 74 65 2.40 56.5%

19501951195219531954・1955・1956195719581959

阪神ファンの痛烈ヤジ

ヤジを言い返す駒田選手

名シーン

名場面バナー
阪神タイガースガールズ

ふくもっさん名言集

福本豊